Автоматизированное рабочее место АРМ ТЕТА VX24
Цена по запросу
Комплектация
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО АРМ ТЕТА VX24 | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Процессор | AMD Ryzen |
Архитектура | Zen 5 |
Частота процессора | 4.3 ГГц (5.7 ГГц Турбо режим) |
Кол-во ядер | 16 |
Кол-во потоков | 32 |
Техпроцесс | 4 нм |
Кэш L1 | 1280 Кб |
Кэш L2 | 16 Мб |
Кэш L3 | 64 Мб |
Кол-во линий PCI | 28 |
Версия PCI | PCI Express 5.0 |
Видеоядро | есть |
Модель графического ядра | AMD Radeon |
Частота графического ядра | 2200 МГц |
Тип поддерживаемой памяти | DDR5 |
Максимальная частота памяти | 5600/3600 МГц |
Максимальный объем поддерживаемой памяти | 192 ГБ |
Оперативная память | |
Объем | 4х16 Гб |
Тип памяти | DDR5 |
Частота памяти | 5200 Мгц |
Видеочипсет | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Частота графическогопроцессора | 2550 МГц |
Максимальноеразрешение | 7680 х 4320 |
Объем видеопамяти | 8 ГБ |
Типвидеопамяти | GDDR6 |
Частота видеопамяти | 17000 МГц |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Разъемы | HDMI 1 шт DisplayPort 3 шт |
Жесткий диск | |
Объем | 4 Тб |
Форм-фактор | 3,5 дюйма |
Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
Скорость вращения | 7200 об/мин |
Размер буфера | 256 МБ |
Системный диск | |
Объем | 1 Тб |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Тип памяти | 3D TLC |
Интерфейс | SATA 6,0 Гбит/с |
Максимальная скорость чтения/записи | 3500/3000 МБ/с |
Ресурс TBW | 600 ТБ |
Интерфейсы |
|
USB | 2 x USB4® (40Gbps) ports (2 х Type-C®) |
Ethernet 2.5Gb | 1 шт |
Питание |
|
Встроенный блок питания | Да |
Мощность | 1200 Ватт |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Операционная система | Microsoft Windows 11 Pro, 64 bit |