ЖК-панель DID промышленного уровня, подходит для непрерывной работы в режиме 24/7
> Ультраузкая рамка 3,5 мм (2,3 мм слева и сверху и 1,2 мм справа и снизу)
> Высокая контрастность и высокая яркость значительно улучшают видеоизображение и обеспечивают высокую детальность
> Высокоточная цифровая обработка, более яркое видео
> Встроенные 3D COMB фильтр и 3D шумоподавление
> Многочисленные интерфейсы HDMI, DVI, VGA, BNC, поддержка закольцованного видео
> Встроенная функция сращивания изображения
> Инфракрасная, двойной режим RS232, поддержка дистанционного управления с ПК
> Смарт-детекция вентилирования, OSD-подсказки
> Смарт-детекция яркости, энергосбережение
> Профессиональная термостойкая конструкция обеспечивает продолжительный срок службы оборудования
> Встроенный блок питания, низкое энергопотребление, бесшумная
> Быстрая пакетная установка, профессиональный дизайн, поддерживает дугообразный монтаж
> Широко используемый вход MCC (центр управления слежением), Диспетчерская площадка, Безопасный город.
Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | LS460UCM-EF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ (соотношение сторон) | 46″ (16:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD-технология | ADS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина рамки | 2,3мм (U/L), 1,2 мм (R/B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | Direct LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость/освещенность (стандартные) | 500 кд/м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контраст | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность пикселей | 48dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По горизонтали: 178°, по вертикали: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 8мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цветов | 8бит (16.7M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая температура | 10 000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 50 000 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеосигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход сигнала | VGA(D-Sub)×1, CVBS(BNC)×1, DVI-D×1, HDMI×1, RS232(RJ45)×1, USB×2, аудиовход×1, IR×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход сигнала | CVBS×1, RS232(RJ45)×1, HDMI×2, VGA×1, аудиовыход×1 |
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность (стандартный режим) | 110Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность (ожидание) | ≤0,5Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | AC 90~264В (+/-5%), 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим установки (дополнительные компоненты) | Модульная вертикальная установка/ установка в шкафу (резерв) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 600×400мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляющий сигнал | ИК, двойной режим RS232, поддержка дистанционного управления с ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 24кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 21кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (без конструктивных элементов) | 1022,0×576,6×107,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | Температура: 0℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность: 20%~90% |