M60-12U Мультисервисная платформа управления видео
Цена по запросу
> 19-дюймовый стандартный промышленный корпус ATCA высотой 12U
> Простая и гибкая конфигурация с конструкцией сменного модуля карты
> Функциональная карта поддерживает горячую замену
> Кодирование сигнала 80ch@1080P (полная конфигурация)
> Декодирование сигнала 60 каналов при 32MP (25 кадров в секунду) или 240 каналов при 8MP (25 кадров в секунду) или 960 каналов при 1080P или 3840 каналов при D1 (полная конфигурация)
> Поддержка аналогового/цифрового входа видеосигналов и матричного выхода
> Поддержка матричного коммутатора и вывода видеосигнала HD
> Поддержка несжатого цифрового выходного сигнала
> Поддержка переключения через сетевую клавиатуру, клиентскую часть и т. д.
> 8 портов RJ-45 и 8 оптических портов (не могут использоваться одновременно) для управления матрицей, предварительного просмотра и централизованного онлайн-хранилища.
> Поддержка сетевых протоколов TCP/IP/RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP и т. д.
> Удаленная трансляция аналогового/цифрового видео на видеостену
Удаленная перезагрузка/обновление/настройки по умолчанию и т.п. операции.
Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | М60-12У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системный параметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | 64-битный четырехъядерный встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автобус | PCI-E, локальная сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот | 11 (1 слот для основной платы управления, 10 плат видео и аудио функций) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мейнфрейм | Резервное питание, главная плата управления, задняя панель шины PCI-E, интеллектуальный вентилятор с контролем температуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта видеовхода | Макс. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта видеовыхода | Макс. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта каскадной оптоволоконной связи | Необязательный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность сетевого доступа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой доступ | 8 портов RJ-45 (10/100/1000M) Оптические порты Опционально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность сетевого интерфейса 8 Гбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к 5000 камерам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.320 1080P@8M Возможность пересылки |
Возможность контроля обмена матрицами и сплайсинга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декодирующая карта Видеостена Сращивание | Сращивание | Макс. 180 экранов для сращивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеостена | Поддержка сращивания, масштабирования, слияния, перемещения, наложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник входных данных | Цифровой/сетевой (поддержка смешанного входа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходной источник | HDMI/BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим управления | WEB/Локальный графический интерфейс/Видеоплатформа/Сетевая клавиатура/iPad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход кодирования видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEC0804HD-M60 (DVI/VGA/HDMI) | Видеовход | DVI-I, стандартная конфигурация поддержка VGA, DVI, HDMI через адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат кодировки | H.264/MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость кодирования | 8 каналов при 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 8 (зарезервировано), интерфейс DB15 (2,0 Впик-пик, сопротивление: 1 кОм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкоскоростной интерфейс передачи данных | 2 RS485, поддержка текущей скорости протокол купола |
Выход декодирования видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDC0905H-M60 (HDMI) | Декодирующая способность | 3 канала@32MP(25 кадров в секунду)/12 каналов@8MP/ 48 каналов при 1080p/96 каналов при 720p/ 192CH@D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | 9-канальный HDMI-выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 9 каналов, встроенный звук HDMI и 1 DB15 (зарезервирован) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделение | 1/4/6/8/9/16/25/36,пользовательский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкоскоростной интерфейс передачи данных | 2 RS285, 4/2 входа/выхода тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDC1205H-M60 (HDMI) | Декодирующая способность | 4 канала@32MP(25 кадров в секунду)/16 каналов@8MP/ 64 канала при 1080p/128 каналов при 720p/ 256CH@D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | 12-канальный HDMI-выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 12 каналов, встроенный звук HDMI и 2 DB15 ( зарезервировано ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделение | 1/4/6/8/9/16/25/36,пользовательский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкоскоростной интерфейс передачи данных | 2 RS285, 4/2 входа/выхода тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDC1505H-M60 (HDMI) | Декодирующая способность | 5 каналов@32MP(25 кадров в секунду)/20 каналов@8MP/ 80 каналов при 1080p/160 каналов при 720p/ 320CH@D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | 15-канальный HDMI-выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 15 каналов, встроенный звук HDMI и 2 DB15 ( зарезервировано ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделение | 1/4/6/8/9/16/25/36,пользовательский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкоскоростной интерфейс передачи данных | 2 RS285, 4/2 входа/выхода тревоги |
VDC1805H-M60 (HDMI) | Декодирующая способность | 6 каналов@32MP(25 кадров в секунду)/24 канала@8MP/ 96 каналов при 1080p/192 канала при 720p/ 384CH@D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | 18-канальный HDMI-выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 18 каналов, встроенный звук HDMI и 2 DB15 ( зарезервировано ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделение | 1/4/6/8/9/16/25/36,пользовательский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкоскоростной интерфейс передачи данных | 2 RS285, 4/2 входа/выхода тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDC1204B-M60 (CVBS) | Декодирующая способность | 32 канала@1080P/128 каналов@D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | 12-канальный BNC-разъем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 12-канальный линейный выход, DB15 ( зарезервирован ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделение | 1/4/6/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкоскоростной интерфейс передачи данных | 2 RS485, поддержка текущего протокола скоростной купольной камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системный каскад |
VFC0804JC-M60 | Оптический модуль | 8, внутренний SFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | FC, (2 в одной плате) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность каскада | 16 каналов при 1080P (30 кадров в секунду) или 64 канала при D1, поддержка Ethernet и прямого подключения передача через RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной интерфейс управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс вывода | 1, VGA и DVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс связи | 8, RJ45(1000M) или 8, SFP(альтернативный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последовательный интерфейс | 1, RS-232, для настройки параметров, обслуживания устройства, прозрачный канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4, USB2.0, по 2 с каждой стороны спереди и сзади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Власть | 100~127 В переменного тока и 200~240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤800 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 0 ℃ ~ +50 ℃ (от 32 °F до 122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при эксплуатации | 10~90%RH / 86~106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (мм) | 12U, 482,6 × 481,6 × 533 мм (19 × 18,96 × 20,98 дюйма), (Ш*Г*В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | ≤40 кг (88,18 фунта) (в полной комплектации) |